Детали
Дата | Соревнование | Сезон | Игровой день |
---|---|---|---|
20.05.2017 | КЛБ Суперлига | 2016/17 | Полуфинал |
Зал
Тимирязевская |
---|
ВТБ
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Хрипко Артём | 909 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
0 | Лисовицкий Алексей | 2057 | 11 | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 | 0 |
8 | Трунов Владимир | 473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Царенко Алексей | 709 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
14 | Мигель Владислав | 1950 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 |
16 | Малинин Владислав | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кукушкин Егор | 1896 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 |
28 | Ряполов Владимир | 1103 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
51 | Сорокин Александр | 503 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
55 | Дёмкин Алексей | 1830 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Итого | 12000 | 24 | 58 | 8 | 28 | 5 | 9 | 41 | 13 | 21 | 13 | 3 | 19 | 20 | 15 | 77 | 0 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
0 | 12000 |
0 | 24 |
0 | 58 |
0 | 8 |
0 | 28 |
0 | 5 |
0 | 9 |
0 | 41 |
0 | 13 |
0 | 21 |
0 | 13 |
0 | 3 |
0 | 19 |
0 | 20 |
0 | 15 |
0 | 77 |
0 | 0 |