Детали
Дата | Соревнование | Сезон |
---|---|---|
21.02.2017 | МЛБЛ Лига Развития | 2016/17 |
Зал
Колледж 55 |
---|
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
СТАРТЕЛЕКОМ | 14 | 9 | 14 | 13 | 50 |
Беркуты | 11 | 14 | 7 | 22 | 54 |
СТАРТЕЛЕКОМ
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Царенко Алексей | 1776 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 |
13 | Труфанов Антон | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Мигель Владислав | 2127 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
21 | Федосов Павел | 603 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
27 | Акулов Сергей | 768 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
34 | Пукалов Александр | 1496 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 |
51 | Сорокин Александр | 2103 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 |
99 | Михайлин Андрей | 1358 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
0 | Хрипко Артём | 1377 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Итого | 11880 | 10 | 37 | 8 | 15 | 10 | 16 | 21 | 10 | 11 | 11 | 0 | 14 | 21 | 19 | 54 | 1 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
0 | 11880 |
0 | 10 |
0 | 37 |
0 | 8 |
0 | 15 |
0 | 10 |
0 | 16 |
0 | 21 |
0 | 10 |
0 | 11 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 21 |
0 | 19 |
0 | 54 |
0 | 1 |