Детали
Дата | Соревнование | Сезон |
---|---|---|
07.04.2017 | МЛБЛ Лига Развития | 2016/17 |
Зал
ДС Динамо |
---|
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Динамо-Юность | 20 | 9 | 21 | 11 | 61 |
Беркуты | 13 | 14 | 15 | 13 | 55 |
Динамо-Юность
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хрипко Артём | 1654 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
8 | Дёров Максим | 475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Царенко Алексей | 867 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
13 | Труфанов Антон | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мигель Владислав | 1665 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
15 | Волохович Максим | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дементьев Виктор | 1466 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
27 | Акулов Сергей | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
34 | Пукалов Александр | 1658 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
51 | Сорокин Александр | 1583 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
55 | Дёмкин Алексей | 910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Михайлин Андрей | 878 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Итого | 12000 | 17 | 45 | 6 | 30 | 3 | 11 | 24 | 18 | 11 | 8 | 1 | 21 | 16 | 15 | 55 | 0 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
0 | 12000 |
0 | 17 |
0 | 45 |
0 | 6 |
0 | 30 |
0 | 3 |
0 | 11 |
0 | 24 |
0 | 18 |
0 | 11 |
0 | 8 |
0 | 1 |
0 | 21 |
0 | 16 |
0 | 15 |
0 | 55 |
0 | 0 |