Детали
Дата | Соревнование | Сезон | Игровой день |
---|---|---|---|
30.09.2018 | МЛБЛ Лига Развития | 2018/19 | 1 |
Зал
Территория мяча |
---|
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хрипко Артём | 1104 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
4 | Артёмов Николай | 1981 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0 |
8 | Дёров Максим | 1516 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Зуйков Андрей | 973 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
16 | Короленко Алексей | 760 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дементьев Виктор | 1831 | 8 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 | 0 |
34 | Пукалов Александр | 1874 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0 |
33 | Бойраз Омер | 1043 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
44 | Филиппкин Владимир | 918 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Итого | 12000 | 29 | 60 | 5 | 20 | 7 | 10 | 34 | 19 | 21 | 8 | 4 | 21 | 10 | 10 | 78 | 0 |
ВНИИА
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
12000 | 0 |
29 | 0 |
60 | 0 |
5 | 0 |
20 | 0 |
7 | 0 |
10 | 0 |
34 | 0 |
19 | 0 |
21 | 0 |
8 | 0 |
4 | 0 |
21 | 0 |
10 | 0 |
10 | 0 |
78 | 0 |
0 | 0 |