Детали
Дата | Соревнование | Сезон | Игровой день |
---|---|---|---|
25.11.2018 | МЛБЛ Лига Развития | 2018/19 | 8 |
Зал
ТМ. Зал 4 |
---|
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Беркуты | 20 | 21 | 18 | 11 | 70 |
Sharks 1st | 18 | 18 | 15 | 10 | 61 |
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хрипко Артём | 1116 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
4 | Артёмов Николай | 1814 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Короленко Алексей | 222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дёров Максим | 1018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Зуйков Андрей | 1478 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
11 | Царенко Алексей | 589 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Дементьев Виктор | 1218 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
20 | Кретов Павел | 1061 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
34 | Пукалов Александр | 2104 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 17 | 0 |
50 | Бойраз Омер | 1380 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 |
Итого | 12000 | 20 | 58 | 7 | 31 | 9 | 14 | 34 | 22 | 9 | 11 | 1 | 9 | 18 | 16 | 70 | 0 |
Sharks 1st
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
12000 | 0 |
20 | 0 |
58 | 0 |
7 | 0 |
31 | 0 |
9 | 0 |
14 | 0 |
34 | 0 |
22 | 0 |
9 | 0 |
11 | 0 |
1 | 0 |
9 | 0 |
18 | 0 |
16 | 0 |
70 | 0 |
0 | 0 |