Детали
Дата | Соревнование | Сезон | Игровой день |
---|---|---|---|
13.06.2018 | МЛБЛ Летняя лига | 2017/18 | 1 |
Зал
Территория мяча |
---|
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Беркуты | 13 | 11 | 7 | 20 | 51 |
Sharks 1st | 24 | 17 | 16 | 11 | 68 |
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Копачев Лев | 365 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Булынин Алексей | 1282 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | Царенко Алексей | 831 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
15 | Нарушевич Евгений | 818 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
16 | Меснянкин Владимир | 917 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Кукушкин Егор | 1701 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 |
9 | Грашин Сергей | 1363 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
28 | Ряполов Владимир | 605 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
33 | Сницаренко Никита | 569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
55 | Дёмкин Алексей | 1686 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
99 | Михайлин Андрей | 1863 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 |
Итого | 12000 | 11 | 44 | 7 | 35 | 8 | 15 | 27 | 16 | 12 | 15 | 0 | 18 | 25 | 16 | 51 | 0 |
Sharks 1st
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
12000 | 0 |
11 | 0 |
44 | 0 |
7 | 0 |
35 | 0 |
8 | 0 |
15 | 0 |
27 | 0 |
16 | 0 |
12 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
25 | 0 |
16 | 0 |
51 | 0 |
0 | 0 |