Детали
Дата | Соревнование | Сезон | Игровой день |
---|---|---|---|
05.02.2017 | Чёрно-белая баскетбольная лига | 2016/17 | 8 |
Зал
с/к Фили |
---|
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Кряжевский Евгений | 1400 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Царенко Алексей | 1800 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 0 |
14 | Мигель Владислав | 2000 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 |
22 | Кочарян Гнуни | 1900 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
28 | Ряполов Владимир | 1700 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
55 | Дёмкин Алексей | 2000 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 |
78 | Хаустов Андрей | 1200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Итого | 12000 | 11 | 27 | 10 | 26 | 3 | 4 | 24 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 19 | 12 | 55 | 0 |
Надежда
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
12000 | 0 |
11 | 0 |
27 | 0 |
10 | 0 |
26 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
24 | 0 |
9 | 0 |
8 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
19 | 0 |
12 | 0 |
55 | 0 |
0 | 0 |