Детали
Дата | Соревнование | Сезон | Игровой день |
---|---|---|---|
29.05.2017 | НБЛ | 2016/17 | Финал |
Зал
Территория мяча |
---|
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Кряжевский Евгений | 1067 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 |
11 | Царенко Алексей | 1873 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 |
16 | Малинин Владислав | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кочарян Гнуни | 1443 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 11 | 0 |
27 | Грашин Сергей | 1815 | 6 | 16 | 0 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 20 | 0 |
28 | Ряполов Владимир | 1373 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0 |
55 | Дёмкин Алексей | 2230 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 0 |
78 | Хаустов Андрей | 1191 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Итого | 12000 | 25 | 55 | 5 | 18 | 23 | 29 | 41 | 20 | 13 | 22 | 3 | 35 | 12 | 21 | 88 | 0 |
Атлант
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
12000 | 0 |
25 | 0 |
55 | 0 |
5 | 0 |
18 | 0 |
23 | 0 |
29 | 0 |
41 | 0 |
20 | 0 |
13 | 0 |
22 | 0 |
3 | 0 |
35 | 0 |
12 | 0 |
21 | 0 |
88 | 0 |
0 | 0 |