Детали
Дата | Соревнование | Сезон |
---|---|---|
21.04.2011 | Лига Развития | 2010/11 |
Зал
МГПУ |
---|
МГУ
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бодров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Сизов Роман | 0 | 6 | 15 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 24 | 0 |
85 | Фомкин Павел | 0 | 5 | 19 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 |
99 | Хаустов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
10 | Кадушкин Дмитрий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Солопов Леонид | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
30 | Митрофанов Виктор | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Нистратов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Войниленко Владимир | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Итого | 0 | 16 | 56 | 5 | 23 | 13 | 22 | 24 | 16 | 3 | 14 | 0 | 19 | 19 | 16 | 60 | 0 |
Время
2-х П
2-х Б
3-х П
3-х Б
1-х П
1-х Б
ПЗ
ПН
РП
ПХ
БШ
ПМ
Ф
ФС
Очк
ТФ
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 56 |
0 | 5 |
0 | 23 |
0 | 13 |
0 | 22 |
0 | 24 |
0 | 16 |
0 | 3 |
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 19 |
0 | 19 |
0 | 16 |
0 | 60 |
0 | 0 |