Детали
Дата | Соревнование | Сезон |
---|---|---|
17.02.2011 | Московская Баскетбольная Лига | 2010/11 |
Зал
РГМУ |
---|
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Дёров Максим | 2207 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 |
12 | Царенко Алексей | 1043 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
79 | Красиков Никита | 1132 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
14 | Михайлин Андрей | 1532 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
20 | Перевицкий Павел | 2221 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 |
19 | Труфанов Антон | 1301 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
29 | Симонов Александр | 534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Иванов Александр | 1970 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 |
50 | Сыренов Сергей | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12000 | 21 | 51 | 6 | 21 | 11 | 18 | 27 | 20 | 14 | 11 | 4 | 21 | 14 | 19 | 71 | 0 |
Проект 44
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |