Детали
Дата | Соревнование | Сезон |
---|---|---|
23.12.2010 | Московская Баскетбольная Лига | 2010/11 |
Зал
Лицей 1550 |
---|
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Беркуты | — | — | — | — | — | 80 | |
ENJOY TEAM | — | — | — | — | — | 103 |
Беркуты
# | Игрок | Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Пукалов Александр | 1927 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | 13 | 0 |
21 | Федосов Павел | 1990 | 6 | 12 | 8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 42 | 0 |
21 | Карасёв Артём | 2204 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | Ершов Алексей | 1601 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
69 | Скорин Виталий | 2013 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Захаров Артур | 689 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
9 | Савари Лев | 1576 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Итого | 12000 | 18 | 41 | 12 | 31 | 8 | 14 | 20 | 9 | 12 | 15 | 0 | 23 | 8 | 15 | 80 | 0 |
ENJOY TEAM
Время | 2-х П | 2-х Б | 3-х П | 3-х Б | 1-х П | 1-х Б | ПЗ | ПН | РП | ПХ | БШ | ПМ | Ф | ФС | Очк | ТФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |